Сперва общий объем купленного алкоголя на душу населения в год:
Рост с 8 до почти 10 в середине нулевых, а потом обратный спад до 8,3 литров в 2014 году.
Как изменились предпочтения россиян? Смотрим следующий график:
Водка упала почти в два раза, а пиво выросло с пиком потребления в 2007 году. Потребление вина, коньяка и шампанских вин выросло. источник
В табличном виде:
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
водка | 214,6 | 209,1 | 211,3 | 216,4 | 208,6 | 203,5 | 197,2 | 184,6 | 177,2 | 166,1 | 157,8 | 156,4 | 153,0 | 133,6 | 124,7 |
коньяки | 4,1 | 4,5 | 5,2 | 5,9 | 6,2 | 6,8 | 7,6 | 8,9 | 10,8 | 10,6 | 11,1 | 11,6 | 12,4 | 12,1 | 11,9 |
Вино | 52,4 | 56,7 | 62,6 | 72,2 | 77,7 | 84,9 | 81,1 | 94,9 | 102,9 | 102,5 | 103,4 | 97,1 | 93,6 | 83,6 | 83,3 |
шампанские вина | 18,3 | 18,5 | 17,7 | 18,7 | 18,5 | 19,4 | 20,6 | 24,1 | 26,0 | 25,5 | 27,3 | 28,5 | 28,3 | 27,7 | 28,6 |
пиво | 524,6 | 634,6 | 707,8 | 762,5 | 844,7 | 892,1 | 1002,8 | 1155,3 | 1138,2 | 1024,7 | 1004,0 | 1011,5 | 1017,5 | 984,2 | 1001,2 |
Комментарии (1)
Вы не авторизованы на сайте! Чтобы оставить комментарий вы можете зарегистрироваться в упрощенной форме или войти через соцсети: Вконтакте Мэйл.ру Google Facebook Одноклассники